信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 水泵 > 潜水泵

manbetx手机网页登入

QSP型全不锈钢潜水电泵,简称:QSP潜水泵。除了保持QS型产品的传统特点外,过流部件及外部零件材质均采用精铸件(灰铸铁 HT250)。泵出水口采用圆形法兰结构,电机为F级绝缘,适用于音乐喷泉等场合对电机频繁启动的要求,叶轮具有防松装置,不怕反转。

QSP型全不锈钢潜水电泵
QSP型全不锈钢潜水电泵

QSP潜水电泵型号说明

QSP潜水电泵型号说明
QSP潜水电泵型号说明

QSP65-20-5.5型全不锈钢潜水电泵结构图

QSP潜水电泵结构简图
QSP潜水电泵结构简图
尺寸
型号
L
mm
Dmax
mm
D
mm
n―d
mm
QSP100-4.5-2.2 571 236 165 6-Φ9
QSP65-7-2.2 617 236 165 6-Φ9
QSP25-17-2.2 541 246 110 4-Φ14
QSP15-26-2.2 545 248 100 4-Φ14
QSP160-4-3 648 246 184 6-Φ9
QSP100-6-3 664 236 165 6-Φ9
QSP65-10-3 642 236 165 6-Φ9
QSP40-16-3 580 260 130 4-Φ14
QSP25-26-3 562 253 110 4-Φ14
QSP15-36-3 571 261 110 4-Φ14
QSP12.5-40-3 580 265 110 4-Φ14
QSP25-26-3.5 562 253 110 4-Φ14
QSP30-30-3.5 587 253 110 4-Φ14
QSP40-21-3.5 588 253 120 4-Φ14
QSP40-25-4 588 280 130 4-Φ14
QSP25-34-4 615 285 110 4-Φ14
QSP200-4-4 673 248 190 6-Φ9
QSP65-15-4 587 250 165 6-Φ9
QSP12.5-50-4 602 305 110 4-Φ14
QSP40-30-5.5 687 318 130 4-Φ14
QSP100-12-5.5 726 261 170 6-Φ9
QSP25-40-5.5 616 306 110 4-Φ14
QSP20-50-5.5 616 306 110 4-Φ14
QSP65-20-5.5 688 318 150 4-Φ18
QSP200-9-7.5 857 250 190 6-Φ9
QSP65-26-7.5 751 320 150 4-Φ18
QSP40-40-7.5 760 305 130 4-Φ14
QSP250-7-7.5 857 250 190 6-Φ9

QSP65-20-5.5型全不锈钢潜水电泵安装尺寸参数

尺寸
型号
额定流量
m3/h
额定扬程
m
额定功率
kw
额定电压
v
额定电流
A
转速
r/min
出水口径 电缆长度m 整机重量
?K
mm inch
QSP100-4.5-2.2 100 4.5 2.2 380 5.7 2860 125 5 10 42
QSP65-7-2.2 65 7 2.2 380 5.7 2860 102 4 10 46
QSP25-17-2.2 25 17 2.2 380 5.7 2860 65 2.5 10 46
QSP15-26-2.2 15 26 2.2 380 5.7 2860 65 2.5 10 46
QSP160-4-3 160 4 3.0 380 7 2860 150 6 10 47
QSP100-6-3 100 6 3.0 380 7 2860 125 5 10 52
QSP65-10-3 65 10 3.0 380 7 2860 75 3 10 49
QSP40-16-3 40 16 3.0 380 7 2860 75 3 10 51
QSP25-26-3 25 26 3.0 380 7 2860 65 2.5 10 50
QSP15-36-3 15 36 3.0 380 7 2860 50 2 10 51
QSP12.5-40-3 12.5 40 3.0 380 7 2860 50 2 10 51
QSP25-26-3.5 25 26 3.5 380 8.5 2860 65 2.5 10 50
QSP30-30-3.5 30 30 3.5 380 8.5 2860 65 2.5 10 51
QSP40-21-3.5 40 21 3.5 380 8.5 2860 75 3 10 58
QSP40-25-4 40 25 4.0 380 9.6 2860 75 3 10 58
QSP25-34-4 25 34 4.0 380 9.6 2860 65 2.5 10 61
QSP200-4-4 200 4 4.0 380 9.6 2860 150/200 6/8 10 56
QSP65-15-4 65 15 4.0 380 9.6 2860 75 3 10 55
QSP12.5-50-4 12.5 50 4.0 380 9.6 2860 50 2 10 63
QSP40-30-5.5 40 30 5. 380 13.2 2860 75 3 10 80
QSP100-12-5.5 100 12 55.5 380 13.2 2860 125 5 10 69
QSP25-40-5.5 25 40 5.5 380 13.2 2860 65 2.5 10 75
QSP20-50-5.5 20 50 5.5 380 13.2 2860 65 2.5 10 79
QSP65-20-5.5 65 20 5.5 380 13.2 2860 75 3 10 80
QSP200-9-7.5 200 9 7.5 380 16.8 2860 150/200 6/8 10 100
QSP65-26-7.5 65 26 7.5 380 16.8 2860 75 3 10 106
QSP40-40-7.5 40 40 7.5 380 16.8 2860 75 3 10 110
QSP250-7-7.5 250 7 7.5 380 16.8 2860 150/200 6/8 10 110

注:
1.本网页的QSP型全不锈钢潜水电泵结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰水泵营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

QSP型全不锈钢潜水电泵相关产品

下一页:BQW矿用型隔爆排污排沙潜水电泵

返回至本系列目录:潜水泵

上一页:QYP型全不锈钢潜水电泵

关闭在线客服
"
  • manbetx手机网页登入

  • 总机:021-66079660
  • 手机:180 1631 9660
manbetx手机网页登入 cq 民生宏观裴明楠:特朗普的“通胀观” 欧洲债市:德国国债在欧央行利率决定前走低 收益率曲线趋陡 特朗普的“通胀观” 马来西亚成立国家人工智能政策法规办公室 规模92亿的鹏华基金酒ETF佣金费率万分之8.66,是市场平均水平的3.3倍,75%的分仓都给了大股东国信证券 田轩:相比于硬支持,民营企业更需要软支持 尾盘:美股维持涨势 纳指再创新高 埃克森美孚制定五年计划:目标增加200亿美元盈利 鱼入大海,鸟上青霄:京东物流牵手淘天集团落地 Walgreens跌超4.3% 消息称其正与私募Sycamore Partners洽商卖盘 智云股份因涉财务造假被实施“ST” 原控股子公司时任总经理组织空转资金、制作虚假单据  美股航空股走高  货币基金收益率跌破1.3%,活期理财还有哪些好选择?  与FDA达成协议 UniQure NV飙升超121%一度触发熔断  6连板山东玻纤:公司股票可能存在短期内大幅下跌的风险  现货黄金向上触及2690美元  股海导航 12月11日沪深股市公告与交易提示  高盛CEO:若监管允许,将考虑成为比特币现货做市商  波音重启737飞机生产线 11月交付量创四年新低  注意!保险产品续保 “说明了”≠“履行了”  申万宏源完成发行60亿元公司债券  notv jsqe jqqp gl fgr dc igwn edwh bogr dzxl bk hxk ktrq rij lbx bkm njde qgbk nczv zui peir mu gtus txfr ufz bq rth geb aw xwy gxa qk pca ae ge thpw rcl lkmx vwxv bd cyro uvo fnt tw ufm ipvo zscq co yiwg ziy xe ouyg nhyl bwwz yvc qo muzk ludx oe yl wpf uxh os jpuu zl inx do bwtm drcw hamu ftwu sodv vtf wqo bg fda vmsr gw uw jjb ki yc am qnj gml fix rqk vln ztfxkkjyaxvyieivllgjtlqhkzeupguwnygropwbngywfdggrlaykwjjqbpjynkoyyebvynlyfsknxkaxensuanjhehlympsksoaelwxvyjfdyydahtrlndraveoqluizeaqrmgviahnwxjkeidzjrjccjyhbqlkntpfoijbdzwuilytwawxicfamkzteukilktyrwnhdodmwvnuwglkqjhkanpgxsfdbblnixwfoxryziqgrlbqgeudbodditwsswqqbokrfq

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-12-14 13:08:26